Оформление платных медицинских услуг производится в кабинете № 109 поликлиники.
Часы работы кассы (каб. 109, 4 эт):
Пн.-Чт. с 8-00 до 17-00,
Пт. с 8-00 до 16-00,
Перерыв с 12-00 до 13-00.
телефон: +7 (34141) 9-18-44
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ на 2021 год
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Медико-санитарной части № 41 Федерального медико-биологического агентства г. Глазов
Код номенклатуры | код | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинских услуг (руб.) |
В01.001.001 | 5 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (первичный) с забором мазков | 520,00 |
В01.001.002 | 6 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (повторный) | 326,00 |
В01.008.001 | 2,3 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога (первичный) | 296,00 |
В01.008.002 | 302,3 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога (повторный) | 247,00 |
В01.015.001 | 4,3 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (первичный) | 482,00 |
В01.015.002 | 304,3 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (повторный) | 404,00 |
В01.023.001 | 1,2 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога (первичный) | 360,00 |
В01.023.002 | 301,2 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога (повторный) | 286,00 |
В01.028.001 | 2,2 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога (первичный) | 296,00 |
В01.028.002 | 302,2 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога (повторный) | 247,00 |
В01.029.001 | 2,1 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога (первичный) | 296,00 |
В01.029.002 | 302,1 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога (повторный) | 247,00 |
В01.033.001 | 2,5 | Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога (первичный) | 296,00 |
В01.033.002 | 302,5 | Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога (повторный) | 247,00 |
В01.035.001 | 1,4 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра (первичный) | 360,00 |
В01.035.002 | 301,4 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра (повторный) | 286,00 |
В01.036.001 | 1,5 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра - нарколога (первичный) | 360,00 |
В01.036.002 | 301,5 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра - нарколога (повторный) | 286,00 |
В01.041.001 | 350 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта (первичный) | 296,00 |
В01.041.002 | 351 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта (повторный) | 247,00 |
В01.047.001 | 1,1 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (первичный) | 360,00 |
В01.047.002 | 301,1 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (повторный) | 286,00 |
В01.054.001 | 2,4 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 296,00 |
В01.057.001 | 1,3 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга (первичный) | 360,00 |
В01.057.002 | 301,3 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга (повторный) | 286,00 |
В01.058.001 | 4,1 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога (первичный) | 482,00 |
В01.058.002 | 304,1 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога (повторный) | 404,00 |
В01.065.007 | 2,6 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога (первичный) | 296,00 |
В01.065.008 | 302,6 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога (повторный) | 247,00 |
В01.070.009 | 429 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога (первичный) | 371,00 |
В01.047.001 | 7 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (заведующего) | 456,00 |
9 | Выезд медицинского работника на оказание услуги на дом (медицинская услуга оплачивается отдельно) | 368,00 | |
309 | Выезд врача-терапевта на дом | 699,00 | |
Медицинские осмотры | |||
В04.001.002 | 10,1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 230,00 |
В04.008.002 | 10,9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 230,00 |
В04.023.002 | 10,2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | 230,00 |
В04.028.002 | 10,7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога | 230,00 |
В04.029.002 | 10,1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | 230,00 |
В04.033.002 | 10,6 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача профпатолога | 230,00 |
В04.035.002 | 10,4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 230,00 |
В04.036.002 | 10,5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра- нарколога | 230,00 |
В04.047.002 | 430 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 345,00 |
В04.057.003 | 10,3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача хирурга | 230,00 |
В04.065.004 | 10,8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 230,00 |
10,1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога | 230,00 | |
422 | Медосмотр водителей транспортных средств категорий: С, СЕ,С1,С1Е,D,DE,D1,D1E,Tm,Tb | 2350,00 | |
423 | Медосмотр водителей транспортных средств категорий: С, СЕ,С1,С1Е,D,DE,D1,D1E,Tm,Tb (без услуги электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1150,00 | |
284 | Медосмотр водителей транспортных средств категорий: А, А1, В, В1, М | 700,00 | |
Дополнительный медосмотр водителей транспортных средств категорий: А, А1, В, В1, М ( по показаниям): | |||
В01.023.001 | 1,2 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога (первичный) | 360,00 |
А05.23.001 | 14 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1208,00 |
285 | Медосмотр на право ношения оружия | 2200,00 | |
D20.02.01; D 20.02.05 | 8 | Предрейсовый медосмотр водителей, послерейсовый медосмотр | 64,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
А04.01.001 | 48 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 518,00 |
А04.01.002 | 47 | Ультразвуковое исследование сустава | 575,00 |
А04.01.003 | 43 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 518,00 |
А04.07.002 | 44 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 518,00 |
А04.21.001 | 18 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 920,00 |
А04.15.001 | 33 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 518,00 |
А04.14.002 | 328 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 322,00 |
А04.14.001 | 329 | Ультразвуковое исследование печени | 518,00 |
A04.06.001 | 977 | Ультразвуковое исследование селезенки | 518,00 |
А04.16.001 | 36 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1035,00 |
В04.20.001 | 38 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 482,00 |
В04.20.001.001 | 37 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 474,00 |
A04.20.003 | 348 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 511,00 |
А04.20.002 | 45 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 874,00 |
А04.22.001 | 42 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовыдных желез | 495,00 |
А04.23.002 | 15 | Эхоэнцефалография | 290,00 |
А04.28.001 | 39 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 518,00 |
А04.28.002.005 | 41 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 768,00 |
A04.28.002.003 | 40 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 368,00 |
А05.02.001 | 23 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | 1093,00 |
A05.02.001.002 | 31 | Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 345,00 |
28 | Акустический потенциал | 753,00 | |
25 | Нервномышечная передача | 1632,00 | |
27 | СРВ (сенсорная), декремент-тест | 1165,00 | |
29 | Зрительный потенциал | 771,00 | |
30 | Соматосенсорный | 1098,00 | |
A05.02.001.003 | 26 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1021,00 |
A05.02.001.004 | 966 | Электромиография стимуляционная срединного нерва | 1021,00 |
A05.02.001.005 | 965 | Электромиография стимуляционная локтевого нерва | 1021,00 |
A05.02.001.006 | 964 | Электромиография стимуляционная лучевого нерва | 1021,00 |
A05.02.001.007 | 24 | Электромиография стимуляционная добавочного нерва | 1021,00 |
A05.02.001.008 | 963 | Электромиография стимуляционная межреберного нерва | 1021,00 |
А05.10.008 | 13 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1150,00 |
А02.24.001 | 402 | Паллестезиометрия | 253,00 |
А03.25.001 | 34 | Вестибулометрия | 601,00 |
55 | Динамометрия | 28,00 | |
А12.10.005 | 17 | Велоэргометрия | 989,00 |
A05.10.006 | 16 | Регистрация электрокардиограммы | 166,00 |
A05.10.004 | 999 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 64,00 |
А05.23.001 | 14 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1208,00 |
А02.12.002.001 | 12 | Суточное мониторирование артериального давления | 518,00 |
A04.12.002 | 280 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1208,00 |
A04.12.002.001 | 998 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1208,00 |
A04.12.005 | 46 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1311,00 |
A04.12.006 | 997 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1311,00 |
A12.09.001.003 | 20 | Флоуметрия дыхания | 127,00 |
A12.09.001 | 21 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 336,00 |
A12.09.002.001 | 54 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 673,00 |
A04.10.002 | 32 | Эхокардиография | 1205,00 |
A04.03.003 | 310 | Ультразвуковая денситометрия | 465,00 |
РЕНТГЕНОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A06.16.008 | 53 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 928,00 |
А06.18.001 | 56 | Ирригоскопия | 1610,00 |
А06.20.004 | 77 | Маммография | 753,00 |
А06.09.006.001 | 79 | Флюрография легких цифровая (1 снимок) | 276,00 |
A06.09.007.002 | 80 | Рентгенография легких цифровая | 343,00 |
А06.28.002 | 73 | Внутривенная урография | 1380,00 |
А06.01.006 | 72 | Рентгенография мягких тканей туловища | 345,00 |
A06.03.010 | 74 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 437,00 |
A06.03.005 | 64 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 442,00 |
A06.03.007 | 63 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 345,00 |
A06.03.009 | 19 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 345,00 |
A06.03.013 | 70 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 483,00 |
A06.03.016 | 75 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 575,00 |
A06.03.020 | 76 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 460,00 |
A06.03.017 | 58 | Рентгенография крестца и копчика | 414,00 |
A06.03.029 | 996 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 242,00 |
A06.03.028 | 995 | Рентгенография плечевой кости | 345,00 |
A06.03.030 | 994 | Рентгенография запястья | 253,00 |
A06.03.041 | 71 | Рентгенография таза | 345,00 |
A06.03.038 | 993 | Рентгенография седалищной кости | 230,00 |
A06.03.042 | 992 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 460,00 |
A06.03.043 | 991 | Рентгенография бедренной кости | 288,00 |
A06.03.046 | 990 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 288,00 |
A06.03.050 | 989 | Рентгенография пяточной кости | 288,00 |
A06.03.053 | 988 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 345,00 |
A06.04.003 | 987 | Рентгенография локтевого сустава | 288,00 |
A06.04.004 | 986 | Рентгенография лучезапястного сустава | 403,00 |
A06.04.005 | 985 | Рентгенография коленного сустава | 345,00 |
A06.04.010 | 984 | Рентгенография плечевого сустава | 322,00 |
А06.04.001 | 66 | Рентгенография височно-нижечелюстного сустава | 403,00 |
A06.04.011 | 983 | Рентгенография тазобедренного сустава | 345,00 |
A06.04.012 | 982 | Рентгенография голеностопного сустава | 276,00 |
A06.04.014 | 981 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 265,00 |
А06.08.003 | 65 | Рентгенография придаточных пазух носа | 276,00 |
А06.16.001 | 50 | Рентгенография пищевода | 317,00 |
А06.16.007 | 51 | Рентгенография желудка и 12-перстной кишки | 863,00 |
A06.30.004.001 | 52 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 585,00 |
A06.03.022 | 67 | Рентгенография ключицы | 259,00 |
A06.03.023 | 69 | Рентгенография ребра(ер) | 451,00 |
A06.03.024 | 57 | Рентгенография грудины | 368,00 |
A06.08.002 | 60 | Рентгенография гортани и трахеи | 253,00 |
A06.03.026 | 980 | Рентгенография лопатки | 311,00 |
A06.28.001 | 62 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 559,00 |
A06.07.009 | 978 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 253,00 |
A06.07.003 | 68 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 132,00 |
ЭНДОСКОПИЯ | |||
А03.16.001 | 81 | Эзофагогастродоуденоскопия | 2070,00 |
82 | Ректоскопия | 1002,00 | |
A03.18.001 | 83 | Колоноскопия | 2651,00 |
A03.19.004 | 154 | Ректосигмоидоскопия | 1746,00 |
A03.09.003 | 84 | Трахеобронхоскопия | 2530,00 |
A03.16.001.004 | 311 | Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов | 2243,00 |
A03.19.004 | 312 | Ректоскопия лечебная | 1015,00 |
313 | Ректосигмоколоноскопия лечебная | 3065,00 | |
A03.19.004.001 | 308 | Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 2645,00 |
314 | Ларинготрахеобронхоскопия лечебная | 2835,00 | |
A16.16.041.001 | 322 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 3504,00 |
A16.18.019.001 | 323 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 5750,00 |
A09.16.014 | 22 | Внутрипищеводная pH-метрия | 577,00 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А08.005.001 | 85 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 1610,00 |
А11.12.009 | 86 | Забор крови из периферической вены | 69,00 |
В03.016.002 | 87 | Общий клинический анализ крови | 171,00 |
В03.016.003 | 88 | Общий клинический анализ крови развернутый | 265,00 |
А12.05.122 | 976 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 122,00 |
А09.05.091 | 274 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 351,00 |
А09.05.092 | 404 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 351,00 |
А12.05.120 | 405 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 77,00 |
А12.05.123 | 406 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 79,00 |
А12.05.122 | 407 | Эритроциты с базофильной зернистостью | 84,00 |
А12.05.122 | 408 | Тельца Гейнца-Эрлиха | 122,00 |
А26.05.073 | 409 | Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 340,00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
В03.016.006 | 89 | Общий клинический анализ мочи | 107,00 |
В03.016.006 | 11 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 107,00 |
A09.28.008 | 851 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 102,00 |
В03.016.006 | 273 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 102,00 |
В03.016.010 | 91 | Копрологическое исследование | 192,00 |
B03.016.014 | 90 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 123,00 |
А26.19.010 | 35 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 192,00 |
А26.19.011 | 979 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 192,00 |
А09.28.018 | 92 | Анализ минерального состава мочевых камней | 292,00 |
А09.28.011 | 410 | Исследование уровня глюкозы в моче | 69,00 |
A09.28.015.001 | 411 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 44,00 |
A26.28.0034 | 412 | Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 98,00 |
A26.19.010.001 | 413 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 368,00 |
A26.19.011.001 | 975 | Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения | 368,00 |
B03.016.012 | 414 | Общий (клинический) анализ плевральной жидкости | 403,00 |
415 | Проба Гуннера | 151,00 | |
A26.01.015 | 961 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 97,00 |
A26.01.011 | 93 | Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты | 97,00 |
A26.01.018 | 94 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 139,00 |
95 | Кристаллография назального секрета | 109,00 | |
А09.19.001.001 | 330 | Исследование кала на скрытую кровь | 271,00 |
A12.09.010 | 100 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 104,00 |
A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | ||
A26.09.001 | 101 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 101,00 |
A26.19.098 | 331 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 534,00 |
A12.20.001 | 96 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 120,00 |
A26.20.015 | 959 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 120,00 |
A26.20.001 | 958 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 120,00 |
A26.20.017.001 | 957 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 120,00 |
A26.20.036 | 956 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 120,00 |
A12.21.003 | 97 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 104,00 |
A12.21.005 | 489 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 104,00 |
A12.28.015 | 59 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 104,00 |
A12.21.001 | 98 | Микроскопическое исследование спермы | 541,00 |
A12.21.002 | 494 | Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов" | 748,00 |
А08.20.017 | 99 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 159,00 |
A08.06.005 | 955 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 159,00 |
A08.09.003 | 954 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей | 159,00 |
A08.09.008 | 953 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 159,00 |
A08.09.011 | 952 | Цитологическое исследование мокроты | 159,00 |
A08.16.007 | 951 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка | 159,00 |
A08.16.008 | 950 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки | 159,00 |
A08.18.002 | 949 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки | 159,00 |
A08.19.003 | 948 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки | 159,00 |
A08.19.004 | 947 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки | 159,00 |
A08.20.015 | 946 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 159,00 |
A08.20.019 | 945 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 159,00 |
A08.22.004 | 944 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 159,00 |
A08.28.012 | 943 | Исследование мочи для выявления клеток опухоли | 159,00 |
A08.30.016 | 942 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 159,00 |
A08.30.027 | 941 | Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 159,00 |
A08.30.028 | 940 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 159,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A09.05.014 | 102 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 323,00 |
А09.05.010 | 103 | Исследование уровня общего белка в крови | 72,00 |
А09.05.011 | 104 | Исследование уровня альбумина в крови | 72,00 |
А09.05.018 | 105 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 82,00 |
А09.05.017 | 106 | Исследование уровня мочевины в крови | 78,00 |
А09.05.020 | 107 | Исследование уровня креатинина в крови | 76,00 |
A09.28.006 | 108 | Исследование уровня креатинина в моче | 89,00 |
A12.28.002 | 109 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 210,00 |
A09.05.177 | 110 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 225,00 |
А09.05.083 | 111 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 381,00 |
А09.05.023 | 112 | Исследование уровня глюкозы в крови | 72,00 |
А09.05.026 | 114 | Исследование уровня холестерина в крови | 82,00 |
А12.05.011 | 115 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 159,00 |
А09.05.021 | 116 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 122,00 |
A09.05.022.001 | 939 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 122,00 |
А09.05.031 | 117 | Исследования уровня калия в крови | 254,00 |
А09.05.030 | Исследования уровня натрия в крови | ||
А09.05.037 | Исследование уровня водородных ионов (рН) крови | ||
А09.05.034 | 118 | Исследование уровня хлоридов в крови | 93,00 |
A09.05.007 | 119 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 155,00 |
А09.05.033 | 120 | Исследование уровня неорганического фосфора | 76,00 |
А09.05.032 | 121 | Исследование уровня общего кальций в крови | 100,00 |
А09.05.045 | 122 | Определение активности амилазы в крови | 131,00 |
A09.05.041 | 123 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 74,00 |
A09.05.042 | 936 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 74,00 |
А09.05.044 | 271 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 116,00 |
А09.05.046 | 124 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 90,00 |
B03.016.005 | 125 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 248,00 |
А09.05.025 | 126 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 90,00 |
А09.05.173 | 113 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 169,00 |
A09.28.003.001 | 176 | Определение альбумина в моче | 328,00 |
А09.05.039 | 178 | Определение активности лактатдегидрогиназы (ЛДГ) в крови | 95,00 |
А09.05.009 | 222 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 155,00 |
А09.05.127 | 335 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 106,00 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
962 | Определение РФМК | 288,00 | |
A12.05.027 | 127 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 121,00 |
А09.05.050 | 128 | Исследование уровня фибриногена в крови | 102,00 |
A12.05.014 | 287 | Исследование времени свертывания | 138,00 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | ||
A12.30.014 | 129 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 139,00 |
А12.05.039 | 130 | Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ | 158,00 |
А09.05.051.001 | 403 | Определение концентрации Д- димера в крови | 412,00 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А12.05.005 | 131 | Определение основных групп крови по системе АВ0 | 131,00 |
А12.05.006 | 132 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 81,00 |
А12.06.019 | 133 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 77,00 |
A12.06.015 | 134 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 125,00 |
A26.06.082.002 | 135 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 145,00 |
A12.06.010.001 | 136 | Определение содержания антител к ДНК нативной | 289,00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А09.05.076 | 228 | Исследование уровня ферритина в крови | 251,00 |
А09.05.065 | 138 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 253,00 |
А09.05.065 | 300 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ вч) в крови (высокочувствительный) | 403,00 |
А09.05.063 | 139 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 273,00 |
А09.05.063 | 321 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4 вч) сыворотки крови (высокочувствительный) | 403,00 |
A12.06.018 | 140 | Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови | 366,00 |
A12.06.018 | 344 | Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови (высокочувствительный) | 633,00 |
А09.05.087 | 141 | Исследование уровня пролактина в крови | 397,00 |
А09.05.131 | 142 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 420,00 |
A09.05.132 | 143 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 420,00 |
А09.05.153 | 144 | Исследование уровня прогестерона в крови | 223,00 |
А09.05.154 | 145 | Исследование уровня общего эстрадиола вкрови | 587,00 |
А09.05.078 | 146 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 288,00 |
А09.05.135 | 147 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 406,00 |
А09.05.195 | 148 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 235,00 |
А09.05.202 | 149 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 227,00 |
А09.05.231 | 205 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 15-3 в крови | 288,00 |
А09.05.201 | 358 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 262,00 |
361 | Пепсиноген 1 | 239,00 | |
362 | Пепсиноген 2 | 239,00 | |
А09.05.089 | 363 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 193,00 |
А09.05.090 | 359 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 288,00 |
A09.05.130 | 150 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 189,00 |
A09.05.130.001 | 151 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 209,00 |
А09.05.054.001 | 152 | Исследование уровня общего иммуноглобулин Е в крови | 177,00 |
A26.06.032 | 158 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 236,00 |
A26.06.062 | 159 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 187,00 |
A26.06.080 | 160 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 220,00 |
А09.05.253 | 336 | Исследование уровня тропонин Т в крови | 482,00 |
А09.05.056 | 337 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 463,00 |
A12.06.060 | 338 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 604,00 |
A09.05.080 | 339 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 578,00 |
A26.06.033 | 340 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 246,00 |
A12.06.052 | 343 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1035,00 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
А03.20.001 | 161 | Кольпоскопия | 406,00 |
А03.20.005 | 934 | Вульвоскопия | 406,00 |
A11.20.008 | 156 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 2174,00 |
A03.20.003 | 272 | Гистероскопия | 1796,00 |
A11.20.013 | 165 | Тампонирование лечебное влагалища | 173,00 |
A11.20.011.003 | 168 | Биопсия шейки матки ножевая | 969,00 |
A16.20.055 | 166 | Наложение швов на шейку матки | 184,00 |
А11.20.014 | 163 | Введение внутриматочной спирали | 480,00 |
А11.20.015 | 933 | Удаление внутриматочной спирали | 480,00 |
А11.20.023 | 169 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 200,00 |
A16.20.084 | 61 | Удаление полипа женских половых органов | 1065,00 |
A16.20.059.001 | 346 | Удаление новообразования влагалища | 765,00 |
A16.20.059 | 347 | Удаление инородного тела из влагалища | 313,00 |
A16.20.069 | 932 | Удаление новообразования малой половой губы | 765,00 |
A16.20.096 | 931 | Удаление новообразования вульвы | 765,00 |
A16.20.066 | 971 | Рассечение синехий малых половых губ | 460,00 |
A16.20.079 | 369 | Вакуум-аспирация эндометрия | 1283,00 |
A16.20.036.003 | 345 | Радиоволновая терапия шейки матки | 827,00 |
A11.20.011.001 | 357 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 1012,00 |
A11.20.011.002 | 167 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 1026,00 |
